
Penyejuk skru
Unit ini menggunakan pemampat jenama-berkualiti tinggi yang diimport, menampilkan kecekapan tinggi, prestasi stabil, penjimatan tenaga dan operasi hingar yang rendah.
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
Ningbo Yalishi(Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal penyejuk skru terkemuka di China. Sila berasa bebas untuk borong penyejuk skru canggih buatan China di sini dari kilang kami. Semua produk tersuai adalah dengan kualiti yang tinggi dan harga yang rendah.
Penyejuk skru
- Unit ini menggunakan pemampat jenama-berkualiti tinggi yang diimport, menampilkan kecekapan tinggi, prestasi stabil, penjimatan tenaga dan operasi hingar yang rendah.
- Unit ini dilengkapi dengan pengawal mikrokomputer khusus untuk mencapai kawalan automatik sepenuhnya. Antara muka-mesra pengguna menyediakan-masa sebenar paparan status pengendalian untuk pengendalian yang mudah.
- Unit ini dipasang dengan-cengkerang kecekapan tinggi-dan-penyejat tiub, digandingkan dengan sama ada-pemeluwap cangkang yang disejukkan air atau pemeluwap sirip yang disejukkan udara-untuk memastikan prestasi sistem yang cekap.
- Unit ini dilengkapi dengan fungsi perlindungan yang komprehensif, termasuk perlindungan fasa terbalik, perlindungan arus lebih, perlindungan litar pintas, perlindungan kepanasan pemampat, perlindungan tekanan tinggi dan rendah, pengesanan aliran air dan perlindungan anti-beku.
- Penyejuk skru biasanya dikonfigurasikan mengikut keperluan projek tertentu. Tangki air bertebat, pam, dan paip luaran hendaklah dipilih berdasarkan keadaan aplikasi sebenar. Komponen ini tidak termasuk dalam konfigurasi standard unit.
Parameter jadual
| Isih | Siri pemampat tunggal | ||||||
| taip | unit | HC-50SC | HC-60SC | HC-70SC | HC-80SC | HC-100SC | |
| Penarafan kapasiti penyejukan | kcal/j | 94600 | 120400 | 137600 | 159100 | 215000 | |
| kw | 110 | 140 | 160 | 185 | 250 | ||
| Sumber elektrik | 3Φ 380V 50Hz | ||||||
| kuasa | kw | 42 | 54 | 62 | 72 | 92 | |
| Kadar aliran kawalan bahan pendingin | Injap pengembangan kuasa pemanasan | ||||||
| Gelung penyejukan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pemampat | taip | Pemampat skru separa-terpencil | |||||
| Nombor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mulakan mod | Y-△mulakan | ||||||
| Kawalan kapasiti | 25% - 50% - 75%-100% (BIZER) | 25% - 50% -75 - 100% | |||||
| 33% - 66%- 100% (HANBELL) | |||||||
| Pemeluwap | taip | Pemeluwap bersirip{0}}berprestasi tinggi | |||||
| Menyejukkan aliran udara | m³/h | 64800 | 78000 | 86400 | 104000 | 130000 | |
| Kuasa blower | kw | 0.85×6 | 1.1×6 | 0.85×8 | 1.1×8 | 1.1×10 | |
| Penyejat | taip | Cangkerang skru wanita berprestasi tinggi- | |||||
| Aliran air beku | l/min | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | |
| Mengambil-diameter | inci | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Perlindungan perlindungan | Fius kuasa, perlindungan kepanasan pemampat, perlindungan limpahan, perlindungan tekanan tinggi/rendah, Perlindungan fros, suis kadar, perlindungan converse, perlindungan kepanasan ekzos | ||||||
| Berat badan | kg | 1700 | 1800 | 2100 | 2300 | 2700 | |
| Dimensi | |||||||
| H | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| W | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| D | mm | 2840 | 3240 | 3550 | 4250 | 4650 | |
Cool tags: penyejuk skru, pengeluar penyejuk skru China, pembekal, kilang, Penyejuk Perindustrian Penyejuk Udara, penyejuk industri, Sistem Penyejuk Air Perindustrian, Penyejuk Penyejuk Air Perindustrian, Penyejuk Pengacuan Suntikan, Penyejuk Air Skru
Sepasang
Air Cooled Industrial ChillerSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










